各国移民政策对比
对比项目 | 加拿大 | 美国 | 澳大利亚 | 英国 |
---|---|---|---|---|
居住要求 | 5年内住满2年 | 每年至少6个月 | 5年内住满2年 | 5年内住满4.5年 |
续签周期 | 5年 | 10年 | 5年 | 5年 |
家庭团聚 | 宽松 | 较严格 | 中等 | 较严格 |
入籍要求 | 5年内住满3年 | 5年内住满2.5年 | 4年内住满3年 | 5年内住满5年 |
工作限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
社会福利 | 全面 | 有限 | 全面 | 全面 |
医疗福利 | 全民医保 | 需购买保险 | 全民医保 | 全民医保 |
教育福利 | 免费公立教育 | 部分免费 | 免费公立教育 | 免费公立教育 |
政策解读
- 加拿大:居住义务相对宽松,支持家庭团聚,政策透明,社会福利完善。
- 美国:绿卡持有者需长期居住,抽查严格,医疗成本较高。
- 澳大利亚:有明确的居住要求,部分类别可豁免,社会福利较好。
- 英国:永居需定期续签,离境时间有限制,但教育医疗体系完善。
如需详细对比和个性化解读,请咨询我们的专业顾问。